Образование
Реализуемые уровни образования
№ п/п |
Основные и дополнительные общеобразовательные программы | ||||
вид образования |
подвид дополнительного образования |
уровень образования |
наименование образовательной программы | нормативный срок освоения | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | дополнительное образование | физкультурно-спортивное | общеразвивающий | дополнительные общеразвивающие программы по видам спорта: |
|
2. | дзюдо | до 2 лет | |||
3. | баскетбол | до 3 лет | |||
4. | пауэрлифтинг | до 3 лет | |||
5. | футбол | до 3 лет | |||
6. | аэробика | до 3 лет | |||
7. | рукопашный бой | до 3 лет | |||
8. | гандбол | до 3 лет | |||
9. | легкая атлетика | до 3 лет | |||
10. | предпрофессиональный | дзюдо | до 10 лет | ||
11. | гандбол | до 10 лет | |||
12. | пауэрлифтинг | до 6 лет | |||
13. | рукопашный бой | до 8 лет | |||
14. | баскетбол | до 8 лет | |||
15. | волейбол | до 8 лет | |||
16. | плавание | до 8 лет | |||
17. | легкая атлетика | до 8 лет | |||
18. | пулевая стрельба | до 6 лет | |||
19 | дополнительное образование | физкультурно-спортивное | общеразвивающий | дополнительные общеразвивающие программы «Радуга здоровья» | до 1 года |
Форма обучения: очная.
Образование осуществляется на русском языке.
Образовательные программам:
- Общеразвивающая программа «Аэробика»
- Общеразвивающая программа «Ознакомление с элементами аэробики»
- Общеразвивающая программа «Играем в басктбол»
- Общеразвивающая программа «Ловкий рукопашник»
- Общеразвивающая программа «Радуга здоровья»
- Общеразвивающая программа «Самый сильный»
- Общеразвивающая программа «Хотим играть в футбол»
- Общеразвивающая программа «Юный гандболист»
- Общеразвивающая программа «Юный стрелок»
- Общеразвивающая программа «Юный дзюдоист»
- Общеразвивающая программа «Юный многоборец»
- Предпрофессиональная программа «Баскетбол»
- Предпрофессиональная программа «Волейбол»
- Предпрофессиональная программа «Гандбол»
- Предпрофессиональна программа «Дзюдо 2020»
- Предпрофессиональная программа «Дзюдо-ССМ»
- Предпрофессиональная программа «Легкая атлетика»
- Предпрофессиональная программа «Пауэрлифтинг»
- Предпрофессиональная программа «Плавание»
- Предпрофессионльная программа «Пулевая стрельба»
- Предпрофессиональнаая прогрмма «Рукопашный бой»
Численность обучающихся по реализуемым общеобразовательным программам
№
п/п |
Реализуемая программа | Количество
обучающихся |
АЭРОБИКА | ||
1 | Дополнительная общеразвивающая программа | 90 |
БАСКЕТБОЛ | ||
1 | Дополнительная общеразвивающая программа | 30 |
2 | Дополнительная предпрофессиональная программа | 161 |
ВОЛЕЙБОЛ | ||
1 | Дополнительная предпрофессиональная программа | 68 |
ГАНДБОЛ | ||
1 | Дополнительная общеразвивающая программа | 45 |
2 | Дополнительная предпрофессиональная программа | 95 |
ДЗЮДО | ||
1 | Дополнительная общеразвивающая программа | 320 |
2 | Дополнительная предпрофессиональная программа | 263 |
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА | ||
1 | Дополнительная общеразвивающая программа | 15 |
2 | Дополнительная предпрофессиональная программа | 136 |
ПАУЭРЛИФТИНГ | ||
1 | Дополнительная общеразвавющая программа | 150 |
2 | Дополнительная предпрофессиональная программа | 64 |
ПЛАВАНИЕ | ||
1 | Дополнительная предпрофессиональная программа | 119 |
РУКОПАШНЫЙ БОЙ | ||
1 | Дополнительная общеразвивающая программа | 96 |
2 | Дополнительная предпрофессиональная программа | 53 |
ФУТБОЛ | ||
1 | Дополнительная общеразвивающая программа | 45 |
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА | ||
1 | Дополнительная предпрофессиональная программа | 60 |
ИТОГО | 2010 |
План работы 2019-2020 учебный год
Учебный план на 2019-2020 учебный год
Учебный план январь-декабрь 2020 ПФДО
Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год
Годовой календарный учебный график 2020 ПФДО